We've analyzed 27,343 food products to help you make healthier choices. Each product gets a score from 0-100 based on ingredient safety, allergens, additives, and nutritional value.
Search for any product below or download the free app to scan products instantly.
| # | Product | Brand | Score |
|---|---|---|---|
| 6451 | DANNON, OIKOS, GREEK NONFAT YOGURT, BLACKBERRY | The Dannon Company, Inc. | 70/100 |
| 6452 | DANNON, OIKOS, GREEK NONFAT YOGURT, PEACH, PEACH | Danone US, LLC | 24/100 |
| 6453 | DANNON, OIKOS, GREEK YOGURT, APPLE PIE | The Dannon Company, Inc. | 67/100 |
| 6454 | DANNON, OIKOS, GREEK YOGURT, CARAMEL MACCHIATO | The Dannon Company, Inc. | 67/100 |
| 6455 | DANNON, OIKOS, NONFAT GREEK YOGURT, MIXED BERRY, MIXED BERRY | Danone US, LLC | 73/100 |
| 6456 | DANNON, OIKOS, NONFAT GREEK YOGURT, PLAIN, PLAIN | Danone US, LLC | 90/100 |
| 6457 | DANNON, OIKOS, NONFAT YOGURT DRINK, MIXED BERRY | The Dannon Company, Inc. | 24/100 |
| 6458 | DARE, BRETON, MULTIGRAIN CRACKERS | Dare Foods Limited | 70/100 |
| 6459 | DARING ENGLISH BREAKFAST BLACK TEA BAGS, DARING ENGLISH BREAKFAST | Lipton | 78/100 |
| 6460 | DARK 72% CACAO CHOCOLATE CHIPS, DARK | Ghirardelli Chocolate Company | 60/100 |
| 6461 | DARK BELGIAN CHOCOLATE WITH CARAMEL & SEA SALT, DARK WITH CARAMEL & SEA SALT | Rafael Padilla & Cia S. En C. | 78/100 |
| 6462 | DARK CHOCOLATE | En-R-G Foods LLC | 68/100 |
| 6463 | DARK CHOCOLATE | 108 Stitches, LLC. | 30/100 |
| 6464 | DARK CHOCOLATE | Ghirardelli Chocolate Company | 68/100 |
| 6465 | DARK CHOCOLATE | BARKTHINS | 30/100 |
| 6466 | DARK CHOCOLATE | BROOKSIDE | 25/100 |
| 6467 | DARK CHOCOLATE | Moonstruck Chocolate Co. | 30/100 |
| 6468 | DARK CHOCOLATE | Gardners Candies Inc. | 68/100 |
| 6469 | DARK CHOCOLATE | Wegmans Food Markets, Inc. | 68/100 |
| 6470 | DARK CHOCOLATE | Moonstruck Chocolate Co. | 68/100 |
| 6471 | DARK CHOCOLATE | Delhaize America, Inc. | 68/100 |
| 6472 | DARK CHOCOLATE | Weis Markets, Inc. | 68/100 |
| 6473 | DARK CHOCOLATE | WAWEL | 28/100 |
| 6474 | DARK CHOCOLATE | BROOKSIDE | 68/100 |
| 6475 | DARK CHOCOLATE | Rumiano Cheese Co. | 68/100 |
| 6476 | DARK CHOCOLATE | TONY'S CHOCOLONELY | 68/100 |
| 6477 | DARK CHOCOLATE | Brittany Records | 68/100 |
| 6478 | DARK CHOCOLATE | Balducci Enterprises Inc. | 68/100 |
| 6479 | DARK CHOCOLATE | 7-Eleven, Inc. | 68/100 |
| 6480 | DARK CHOCOLATE | Circle K Stores Inc. Division of Alimentation Couche-Tard | 68/100 |
| 6481 | DARK CHOCOLATE | Wildman Music Group | 68/100 |
| 6482 | DARK CHOCOLATE | Sulpice Chocolat | 68/100 |
| 6483 | DARK CHOCOLATE | Ferrara Candy Company | 68/100 |
| 6484 | DARK CHOCOLATE | Connoisseur House Of Chocolate | 68/100 |
| 6485 | DARK CHOCOLATE | B. Toffee LLC | 68/100 |
| 6486 | DARK CHOCOLATE | BROOKSIDE | 25/100 |
| 6487 | DARK CHOCOLATE | Whole Foods Market, Inc. | 68/100 |
| 6488 | DARK CHOCOLATE | WORLD MARKET | 65/100 |
| 6489 | DARK CHOCOLATE | Astor Chocolate Corp. | 68/100 |
| 6490 | DARK CHOCOLATE & TOASTED COCONUT FLAVORED ALMONDS & FRUIT, DARK CHOCOLATE & TOASTED COCONUT | Blue Diamond Growers | 84/100 |
| 6491 | DARK CHOCOLATE + ALMONDS PROTEIN DECADENCE MACROBAR, DARK CHOCOLATE + ALMONDS | GO MACRO LLC | 49/100 |
| 6492 | DARK CHOCOLATE 20 G PROTEIN PLANT-BASED DRINK, DARK CHOCOLATE | Only What You Need, Inc. | 82/100 |
| 6493 | DARK CHOCOLATE 60% CACAO CHIPS, DARK CHOCOLATE | Wal-Mart Stores, Inc. | 30/100 |
| 6494 | DARK CHOCOLATE 70% COCOA PEANUT BUTTER CUPS, DARK CHOCOLATE | Lily's Sweets | 63/100 |
| 6495 | DARK CHOCOLATE ALMOND COCONUT KETO BUTTER CUPS, DARK CHOCOLATE, ALMOND COCONUT | Versailles Baking Co., Inc. | 49/100 |
| 6496 | DARK CHOCOLATE ALMOND SEA SALT BARS, DARK CHOCOLATE ALMOND SEA SALT | Dove International | 43/100 |
| 6497 | DARK CHOCOLATE ALMOND SNACK BARS, DARK CHOCOLATE ALMOND | Abbott Laboratories Inc | 65/100 |
| 6498 | DARK CHOCOLATE BAKING CHIPS, DARK CHOCOLATE | Lily's Sweets | 44/100 |
| 6499 | DARK CHOCOLATE BANANA TRUFFLES, DARK CHOCOLATE | Jaabco Global, Inc. | 39/100 |
| 6500 | DARK CHOCOLATE BARS | Lindt & Sprungli (Schweiz) AG | 30/100 |
Join health-conscious shoppers. Every week: worst products to avoid, cleanest new finds, and FDA recall alerts.
No spam. Unsubscribe anytime.
Join 50,000+ families scanning smarter.
1,365 products scanned today · Point your camera at any label
Get the Free App →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,343+ Foods | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/is-it-healthy?page=130"Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,343+ Foods | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-03-23. https://getcheck.it/is-it-healthy?page=130.<a href="https://getcheck.it/is-it-healthy?page=130">Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,343+ Foods | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026isithealthypage130,
title = {Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,343+ Foods | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/is-it-healthy?page=130},
note = {Retrieved 2026-03-23}
}