Our database covers 72 food additives and ingredients analyzed for safety, including 14 high-risk ingredients and 20 that are banned or restricted in other countries. Each ingredient page includes FDA/EFSA regulatory status, health effects, mechanism of action, products containing it, and safer alternatives.
| Ingredient | E-Number | Category | Severity | Banned In |
|---|---|---|---|---|
| Potassium Bromate | E924 | Flour Treatment | High Risk (10/10) | EU UK Canada +5 |
| rBGH/rBST (Recombinant Bovine Growth Hormone) | — | Growth Hormone | High Risk (9/10) | EU Canada Australia +3 |
| Brominated Vegetable Oil (BVO) | E443 | Emulsifier | High Risk (9/10) | EU Japan India |
| BHA (Butylated Hydroxyanisole) | E320 | Preservative | High Risk (9/10) | Japan EU (limited use) |
| Red 40 (Allura Red) | E129 | Artificial Color | High Risk (9/10) | EU (requires warning label) Norway Austria +2 |
| Ractopamine | — | Growth Promoter | High Risk (9/10) | EU China Russia +2 |
| Titanium Dioxide | E171 | Whitening Agent | High Risk (8/10) | EU (banned 2022) |
| Synthetic Growth Hormones in Beef | — | Growth Hormone | High Risk (8/10) | EU (since 1989) China Russia |
| Yellow 5 (Tartrazine) | E102 | Artificial Color | High Risk (8/10) | Norway Austria |
| Yellow 6 (Sunset Yellow) | E110 | Artificial Color | High Risk (8/10) | Norway Finland |
| BHT (Butylated Hydroxytoluene) | E321 | Preservative | High Risk (8/10) | Japan Romania Sweden +1 |
| Azodicarbonamide (ADA) | E927a | Flour Treatment | High Risk (8/10) | EU UK Australia +1 |
| Arsenic (in apple juice/rice) | — | Contaminant | High Risk (8/10) | EU (strict limits) |
| Atrazine | — | Pesticide | High Risk (8/10) | EU Italy Germany |
| Olestra (Olean) | — | Fat Substitute | Moderate Risk (7/10) | EU UK Canada |
| TBHQ (Tertiary Butylhydroquinone) | E319 | Preservative | Moderate Risk (7/10) | Japan |
| Diphenylamine (DPA) | — | Pesticide | Moderate Risk (7/10) | EU (banned 2012) |
| Propylparaben | E214 | Preservative | Moderate Risk (7/10) | EU (banned in food 2006) |
| Red 40 (Allura Red AC) | E129 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Yellow 5 (Tartrazine) | E102 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Yellow 6 (Sunset Yellow FCF) | E110 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Aspartame | E951 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| BHA (Butylated Hydroxyanisole) | E320 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| BHT (Butylated Hydroxytoluene) | E321 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Sodium Nitrite | E250 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Carrageenan | E407 | Thickener | Moderate Risk (6/10) | EU (banned in infant formula) |
| Sucralose | E955 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| High Fructose Corn Syrup | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Monosodium Glutamate (MSG) | E621 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Sodium Benzoate | E211 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| TBHQ (Tertiary Butylhydroquinone) | E319 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Polysorbate 80 (Tween 80) | E433 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Red 3 (Erythrosine) | E127 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Caramel Color (4-MEI) | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Soy Lecithin | E322 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Natural Flavors | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Acesulfame Potassium (Ace-K) | E950 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Azodicarbonamide (ADA) | E927a | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Brominated Vegetable Oil (BVO) | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Annatto | E160b | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Cellulose | E460 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| DATEM (Diacetyl Tartaric Acid Esters of Monoglycerides) | E472e | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Calcium Propionate | E282 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Disodium Inosinate | E631 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Autolyzed Yeast Extract | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Carnauba Wax | E903 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Acacia Gum (Gum Arabic) | E414 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Erythritol | E968 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Blue 1 (Brilliant Blue FCF) | E133 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Propyl Gallate | E310 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Sodium Aluminum Phosphate (SALP) | E541 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Maltodextrin | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Xanthan Gum | E415 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Guar Gum | E412 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Citric Acid | E330 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Mono- and Diglycerides | E471 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Agar (Agar-Agar) | E406 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Pectin | E440 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Gellan Gum | E418 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Konjac (Glucomannan) | E425 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Locust Bean Gum (Carob Gum) | E410 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Tragacanth Gum | E413 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Sodium Alginate | E401 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Methylcellulose | E461 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Cottonseed Oil | — | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Propylene Glycol | E1520 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Dimethylpolysiloxane | E900 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Calcium Peroxide | E930 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Blue 2 (Indigo Carmine) | E132 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Green 3 (Fast Green FCF) | E143 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Sodium Nitrate | E251 | Additive | Moderate Risk (6/10) | — |
| Chlorine-washed chicken | — | Processing | Moderate Risk (6/10) | EU UK |
Download CheckIt AI and instantly know if your food contains any of these 72 ingredients.
Download CheckIt AI — Scan Free →See what's really in your food
Scan any food label instantly. No barcode needed. 26,000+ products scored.
Download Free on the App Store →Free · No credit card required · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Food Ingredient Safety Database — 72 Ingredients Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/ingredients"Food Ingredient Safety Database — 72 Ingredients Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-03-14. https://getcheck.it/ingredients.<a href="https://getcheck.it/ingredients">Food Ingredient Safety Database — 72 Ingredients Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026ingredients,
title = {Food Ingredient Safety Database — 72 Ingredients Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/ingredients},
note = {Retrieved 2026-03-14}
}