Aldi scored 68/100 based on 217 products analyzed by CheckIt AI.
| Products Analyzed | 217 |
| Average Score | 68/100 |
| % with Seed Oils | 41% |
| % with Flagged Additives | 39% |
| % with Allergens | 58% |
| % Failed Safety | 18% |
| Product | Brand | Score | Issues |
|---|---|---|---|
| Fit&active multigrain bread | Fit & Active | 5/100 | Seed oils: resistant corn starch, soluble corn fiber, corn fiber, yellow corn meal; Additives: e282, e322, e322i, e330, e407, e466 |
| Specially Selected Vanilla Bean Mascarpone Cheesecake | Aldi,Specially Selected | 7/100 | Seed oils: soybean oil; Additives: e330, e407, e410, e412, e415, e471 |
| Creme brulee | Specially Selected,Aldi | 10/100 | Additives: e407, e415 |
| Brioche Hot Dog Buns | Specially Selected | 16/100 | Seed oils: canola; Additives: e471 |
| Specially Selected Hand-Finished Rocky Road Dessert Bars | Specially Selected, Aldi | 16/100 | Seed oils: vegetable oil, rapeseed; Additives: e120, e304, e304i, e306, e322, e322i, e428, e440, e471, e500, e500ii, e503, e503ii |
| Bold & Zesty Pretzels | Clancy's | 23/100 | Seed oils: corn syrup orn starch, corn, canola, rapeseed; Additives: e251, e270, e330 |
| EGG, SAUSAGE, CHEESE & POTATO BURRITOS, EGG, SAUSAGE, CHEESE & POTATO | EL MONTEREY | 24/100 | Seed oils: canola, soybean oil, corn oil, vegetable oil; Additives: e160c, e223, e260, e270, e330, e339, e412, e415, e466 |
| BREAKFAST BURRITO, BACON | Don Miguel Mexican Foods, Inc. | 24/100 | Seed oils: soybean oil; Additives: e160b, e160e, e223, e250, e316, e325, e326, e330, e331, e341, e341i, e412, e521 |
| Fit&active on the go lemonade drink mix | — | 24/100 | Additives: e100, e171, e330, e331, e552, e950, e951 |
| Millville, berry kid's krunch, sweetened corn & oat cereal with marshmallows | Millville | 25/100 | Seed oils: canola, soybean; Additives: artificial colors, artificial flavor |
What's really in your food? Find out in 2 seconds.
1,200 products scanned today · Point your camera at any label
Try It Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Aldi Report Card: Grade B — Ingredient Safety Analysis | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/store-report/aldi"Aldi Report Card: Grade B — Ingredient Safety Analysis | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-17. https://getcheck.it/store-report/aldi.<a href="https://getcheck.it/store-report/aldi">Aldi Report Card: Grade B — Ingredient Safety Analysis | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026storereportaldi,
title = {Aldi Report Card: Grade B — Ingredient Safety Analysis | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/store-report/aldi},
note = {Retrieved 2026-04-17}
}