We analyzed 17 products from Costco Companies Inc. and found an average safety score of 56/100 (Grade: C). 29% of products contain seed oils, 0% have artificial colors, and 0% contain preservatives.
Costco Companies Inc.'s average score of 56/100 is 5 points below the industry average of 61/100 (C).
These are the lowest-scoring products from Costco Companies Inc. — the ones with the most concerning ingredients.
| # | Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA PEANUT BUTTER FILLED PRETZEL NUGGETS PRETZELS, PEANUT BUTTER | 10/100 | e471, e500, e500ii, e503, e503ii |
| 2 | SPARKLING WATER | 24/100 | e129, e212, e296, e421, e955 |
| 3 | KIRKLAND SIGNATURE, FLAVORED CASHEWS, DARK CHOCOLATE TOASTED COCONUT | 30/100 | e322, e322i |
| 4 | HEART HEALTHY MIXED NUTS | 30/100 | None flagged |
| 5 | SEMI-SWEET CHOCOLATE CHIPS, SEMI-SWEET CHOCOLATE | 30/100 | e322, e322i |
| 6 | MIXED NUTS | 35/100 | None flagged |
| 7 | ORGANIC CREAMY PEANUT BUTTER | 40/100 | None flagged |
| 8 | PEANUT BUTTER & SEMISWEET CHOCOLATE CHIP CHEWY PROTEIN BARS, PEANUT BUTTER & SEMISWEET CHOCOLATE CHIP | 49/100 | e322, e322i, e414, e422 |
| 9 | HIMALAYAN SALT KRINKLE CUT POTATO CHIPS, HIMALAYAN SAIT | 51/100 | None flagged |
| 10 | KIRKLAND SIGNATURE, SAHALE SNACKS, CASHEW-PISTACHIO NUT CRISP WITH LEMON APPLES, CRANBERRIES & BLUEBERRIES | 68/100 | None flagged |
Not everything from Costco Companies Inc. is bad. These are their cleanest options.
| # | Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE MANGO YELLOW CARROT PEACH FRUIT & VEGETABLE POUCHES, APPLE MANGO YELLOW CARROT PEACH | 100/100 | Clean label ✓ |
| 2 | SOLID WHITE ALBACORE TUNA IN WATER, SOLID WHITE ALBACORE | 90/100 | e450, e450iii |
| 3 | CHICKEN ORGANIC SIPPING BONE BROTH, CHICKEN | 88/100 | e100, e392 |
| 4 | LACTOSE FREE 2% REDUCED FAT MILK | 85/100 | Clean label ✓ |
| 5 | ITALIAN SPARKLING MINERAL WATER | 78/100 | e290 |
| 6 | 100% COLOMBIAN COLD BREW COFFEE, 100% COLOMBIAN | 78/100 | Clean label ✓ |
| 7 | CHOCOLATE PEANUT BUTTER CHUNK PROTEIN BAR, CHOCOLATE PEANUT BUTTER CHUNK | 74/100 | Clean label ✓ |
| 8 | KIRKLAND SIGNATURE, SAHALE SNACKS, CASHEW-PISTACHIO NUT CRISP WITH LEMON APPLES, CRANBERRIES & BLUEBERRIES | 68/100 | Clean label ✓ |
| 9 | HIMALAYAN SALT KRINKLE CUT POTATO CHIPS, HIMALAYAN SAIT | 51/100 | Clean label ✓ |
| 10 | PEANUT BUTTER & SEMISWEET CHOCOLATE CHIP CHEWY PROTEIN BARS, PEANUT BUTTER & SEMISWEET CHOCOLATE CHIP | 49/100 | e322, e322i, e414, e422 |
These are the ingredients that appear most frequently across Costco Companies Inc. products and have been flagged by our analysis.
How often concerning ingredients show up across all Costco Companies Inc. products we tested.
Join health-conscious shoppers. Every week: worst products to avoid, cleanest new finds, and FDA recall alerts.
No spam. Unsubscribe anytime.
See what's really in your food
Scan any food label instantly. No barcode needed. 26,000+ products scored.
Download Free on the App Store →Free · No credit card required · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Is Costco Companies Inc. Healthy? 56/100 Score — 17 Products Exposed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand-exposed/costco-companies-inc"Is Costco Companies Inc. Healthy? 56/100 Score — 17 Products Exposed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-03-05. https://getcheck.it/brand-exposed/costco-companies-inc.<a href="https://getcheck.it/brand-exposed/costco-companies-inc">Is Costco Companies Inc. Healthy? 56/100 Score — 17 Products Exposed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandexposedcostcocompaniesinc,
title = {Is Costco Companies Inc. Healthy? 56/100 Score — 17 Products Exposed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand-exposed/costco-companies-inc},
note = {Retrieved 2026-03-05}
}