We analyzed 59 products from Mars Chocolate North America LLC. The brand averages a safety score of 46/100, earning an overall grade of D. 34% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
BAKED SNACKS PRETZEL — 0/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| BAKED SNACKS PRETZEL | 0/100 | e102, e110, e133, e160b, e270 |
| PEANUT CHOCOLATE CANDIES, PEANUT | 0/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| PIZZERIA* PRETZEL | 0/100 | e102, e110, e129, e133, e160c |
| WILD BERRY BITE SIZE CANDIES | 0/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| MILK CHOCOLATE MINIS CANDIES, MILK CHOCOLATE | 0/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| ORIGINAL GRAPE, GREEN APPLE, STRAWBERRY, ORANGE, LEMON BITE SIZE CANDIES, ORIGINAL | 0/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| PEANUT BUTTER CHOCOLATE CANDIES, PEANUT BUTTER | 0/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| PEPPERONI PIZZA CRACKER MADE WITH REAL CHEESE | 0/100 | e110, e129, e150c, e160c, e280 |
| BITE SIZE CANDIES, LEMON, GREEN APPLE, GRAPE, ORANGE, STRAWBERRY | 0/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| ORIGINAL GRAPE, GREEN APPLE, LEMON, STRAWBERRY, ORANGE BITE SIZE CANDIES, ORIGINAL | 1/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| FRUIT CHEWS | 5/100 | e129, e133, e1400, e330, e428 |
| STARBURST, GUMMI BURSTS | 7/100 | e102, e129, e330, e331, e428 |
| SOUR BITE SIZE CANDIES | 18/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| SNICKERS BARS VARIETY HALLOWEEN CANDY FUN SIZE | 20/100 | None flagged |
| PEANUT CHOCOLATE CANDIES, PEANUT | 20/100 | None flagged |
| BUFFALO BLUE CHEESE BAKED PRETZEL STUFFED SNACKS, BUFFALO BLUE CHEESE BAKED PRETZEL | 23/100 | None flagged |
| CARAMEL, MILK CHOCOLATE EGG COOKIE, CARAMEL, MILK CHOCOLATE | 25/100 | e322, e322i, e422, e500, e500ii |
| BUFFALO BLUE CHEESE PRETZEL, BUFFALO BLUE CHEESE | 25/100 | e160c, e260, e262, e262ii, e322 |
| CRISPER CRISP RICE, MILK CHOCOLATE, CARAMEL, PEANUTS SQUARES, CRISPER | 28/100 | e322, e322i, e422 |
| TWIX, MINIS, COOKIE BARS, CARAMEL, CARAMEL | 28/100 | e322, e322i, e476, e500, e500ii |
| SNICKERS PEANUT BROWNIE SQUARE CHOCOLATE CANDY BAR | 30/100 | e322, e322i |
| CHOCOLATE MINIS | 30/100 | e322, e322i |
| MILK CHOCOLATE BAR | 30/100 | e322, e322i |
| ALMONDS, CARAMEL, NOUGAT, MILK CHOCOLATE BAR | 30/100 | e322, e322i |
| COOKIES & CREME BAR, COOKIES & CREME | 30/100 | None flagged |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,558 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Mars Chocolate North America LLC Safety Score: 46/100 — 59 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/mars-chocolate-north-america-llc"Mars Chocolate North America LLC Safety Score: 46/100 — 59 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-16. https://getcheck.it/brand/mars-chocolate-north-america-llc.<a href="https://getcheck.it/brand/mars-chocolate-north-america-llc">Mars Chocolate North America LLC Safety Score: 46/100 — 59 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandmarschocolatenorthamericallc,
title = {Mars Chocolate North America LLC Safety Score: 46/100 — 59 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/mars-chocolate-north-america-llc},
note = {Retrieved 2026-04-16}
}