We analyzed 67 products from Nabisco Biscuit Company. The brand averages a safety score of 47/100, earning an overall grade of D. 100% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
ORIGINAL REAL CHOCOLATE CHIP COOKIES, ORIGINAL REAL CHOCOLATE CHIP — 20/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| ORIGINAL REAL CHOCOLATE CHIP COOKIES, ORIGINAL REAL CHOCOLATE CHIP | 20/100 | None flagged |
| NABISCO CHIPS AHOY!/NUTTER BUTTER/OREO SNACKS VARIETY PACK, 1 OZ, 12 COUNT, CHOCOLATE; PEANUT BUTTER | 21/100 | None flagged |
| RANCH 100% WHOLE GRAIN WHEAT THINS SNACKS, RANCH | 22/100 | None flagged |
| ORIGINAL WHEAT THINS SNACKS, ORIGINAL | 22/100 | None flagged |
| JALAPENO CHEDDAR CRISP & THINS POTATO AND WHEAT CHIPS, JALAPENO CHEDDAR | 24/100 | e102, e110, e322, e322i, e341 |
| CHOCOLATE GLUTEN FREE SANDWICH COOKIES, CHOCOLATE | 25/100 | e322, e322i, e415, e500, e500ii |
| NABISCO CHIPS AHOY!/NUTTER BUTTER/OREO COOKIES, 12 COUNT, 1 LB 4.16 OZ., PEANUT BUTTER; CHOCOLATE CHIP | 25/100 | None flagged |
| GOLDEN SANDWICH COOKIES, GOLDEN | 28/100 | e322, e322i, e500, e500ii |
| THE ORIGINAL FRESH STACKS CRACKERS, THE ORIGINAL | 28/100 | e322, e322i, e341, e500, e500ii |
| THE ORIGINAL CRACKERS, THE ORIGINAL | 28/100 | e322, e322i, e341, e500, e500ii |
| CHOCOLATE MINI SANDWICH COOKIES, CHOCOLATE | 28/100 | e322, e322i, e341, e500, e500ii |
| NABISCO, OREO, FILLED CUPCAKE CHOCOLATE SANDWICH COOKIS, FILLED CUPCAKE | 28/100 | e322, e322i, e341, e500, e500ii |
| GOLDEN SANDWICH COOKIES, GOLDEN | 29/100 | e500, e500ii |
| ZESTY JALAPENO THIN CRISPS CRACKERS, ZESTY JALAPENO | 30/100 | None flagged |
| TOMATO BASIL PIZZA THIN CRISPS CRACKERS, TOMATO BASIL PIZZA | 30/100 | None flagged |
| BARNUM'S MINI ANIMALS CRACKERS | 31/100 | e322, e322i, e500, e500ii |
| CINNAMON GRAHAMS CRACKERS, CINNAMON | 31/100 | e322, e322i, e341, e500, e500ii |
| THE ORIGINAL CRACKERS, THE ORIGINAL | 32/100 | e322, e322i, e341, e500, e500ii |
| SNACKS WHEAT THINS, ORIGINAL | 32/100 | e341, e500, e500ii |
| DARK CHOCOLATE CREME FLAVORED SANDWICH BREAKFAST BISCUITS, DARK CHOCOLATE CREME | 33/100 | e322, e322i, e450, e450i, e472e |
| CINNAMON BROWN SUGAR FLAVOR BREAKFAST BISCUITS, CINNAMON BROWN SUGAR | 33/100 | e322, e322i, e472e, e500, e500ii |
| DARK CHOCOLATE CREME SANDWICH BREAKFAST BISCUITS, DARK CHOCOLATE CREME | 33/100 | e322, e322i, e450, e450i, e472e |
| BLUEBERRY CRUNCHY BREAKFAST BISCUITS, BLUEBERRY | 33/100 | e322, e322i, e450, e450i, e472e |
| BLUEBERRY FLAVOR BREAKFAST BISCUITS, BLUEBERRY | 33/100 | e322, e322i, e450, e450i, e472e |
| PEANUT BUTTER SANDWICH BREAKFAST BISCUITS, PEANUT BUTTER | 34/100 | e322, e322i, e450, e450i, e472e |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,432 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Nabisco Biscuit Company Safety Score: 47/100 — 67 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/nabisco-biscuit-company"Nabisco Biscuit Company Safety Score: 47/100 — 67 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-14. https://getcheck.it/brand/nabisco-biscuit-company.<a href="https://getcheck.it/brand/nabisco-biscuit-company">Nabisco Biscuit Company Safety Score: 47/100 — 67 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandnabiscobiscuitcompany,
title = {Nabisco Biscuit Company Safety Score: 47/100 — 67 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/nabisco-biscuit-company},
note = {Retrieved 2026-04-14}
}