We analyzed 83 products from Post Consumer Brands, LLC. The brand averages a safety score of 46/100, earning an overall grade of D. 61% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
FRUITY PEBBLES SWEETENED RICE CEREAL, FRUITY PEBBLES — 0/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| FRUITY PEBBLES SWEETENED RICE CEREAL, FRUITY PEBBLES | 0/100 | e102, e110, e129, e133 |
| GLUTEN FREE CEREAL | 0/100 | e102, e110, e129, e133 |
| FROSTED WHOLE GRAIN OAT CEREAL | 0/100 | e102, e110, e129, e133, e339 |
| BIG REAL HONEY SWEETENED CORN & OAT CEREAL, BIG REAL HONEY | 5/100 | e102, e321 |
| FRUIT FLAVOR SWEETENED RICE CEREAL, FRUIT | 9/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| FRUIT FLAVOR SWEETENED RICE CEREAL, FRUIT | 9/100 | e102, e110, e129, e132, e133 |
| HONEY CEREAL, HONEY | 18/100 | e150c, e160a, e160ai, e160c, e321 |
| SWEETENED CHOCOLATE FLAVORED RICE CEREAL, SWEETENED CHOCOLATE | 23/100 | e150c, e321 |
| WHEAT 'N BRAN CEREAL, WHEAT 'N BRAN | 23/100 | e321 |
| ORIGINAL 100% WHOLE GRAIN SHREDDED WHEAT CEREAL, ORIGINAL | 23/100 | e321 |
| CEREAL | 24/100 | e150c, e321 |
| POST PEBBLES SHAKE UPS! CEREAL SNACK MIX, 6 COUNT, 6 OZ | 25/100 | None flagged |
| STRAWBERRIES SWEETENED WITH OATS & HONEY CEREAL, STRAWBERRY | 27/100 | e150c, e321 |
| GLUTEN FREE! JALAPENO CHEESE PUFFS, JALAPENO CHEESE | 28/100 | e160b, e160c, e270, e306 |
| ORIGINAL CHEESE PUFFS SNACK PACK, ORIGINAL | 28/100 | None flagged |
| CEREAL | 28/100 | e150c, e321 |
| PEANUT BUTTER CEREAL, PEANUT BUTTER | 28/100 | e306, e500, e500ii |
| PEANUT BUTTER CEREAL, PEANUT BUTTER | 29/100 | e306, e500, e500ii |
| FROSTED FLAKES CEREAL, FROSTED FLAKES | 30/100 | None flagged |
| 100% WHOLE GRAIN BIG BISCUIT CEREAL | 30/100 | None flagged |
| OREO CEREAL, OREO | 30/100 | None flagged |
| FROSTED FLAKES CEREAL | 30/100 | None flagged |
| FROSTED FLAKES CEREAL, FROSTED FLAKES | 30/100 | None flagged |
| CHOCOLATE FLAVORED RICE CEREAL WITH REAL COCOA, CHOCOLATE | 30/100 | e150c |
| MULTIGRAIN CHEDDAR JACK BAKED CHEESE PUFFS, MULTIGRAIN CHEDDAR JACK | 30/100 | e160b, e270, e306, e330 |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,408 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Post Consumer Brands, LLC Safety Score: 46/100 — 83 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/post-consumer-brands-llc"Post Consumer Brands, LLC Safety Score: 46/100 — 83 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-10. https://getcheck.it/brand/post-consumer-brands-llc.<a href="https://getcheck.it/brand/post-consumer-brands-llc">Post Consumer Brands, LLC Safety Score: 46/100 — 83 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandpostconsumerbrandsllc,
title = {Post Consumer Brands, LLC Safety Score: 46/100 — 83 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/post-consumer-brands-llc},
note = {Retrieved 2026-04-10}
}