We analyzed 18 products from Russell Stover Candies Inc.. The brand averages a safety score of 27/100, earning an overall grade of F. 17% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY, ASSORTED — 4/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY, ASSORTED | 4/100 | e1200, e129, e133, e211, e223 |
| SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY, ASSORTED | 4/100 | e1200, e129, e133, e211, e223 |
| SUGAR FREE STRAWBERRY FLAVORED CREAM IN CHOCOLATE CANDY, STRAWBERRY CREAM | 6/100 | e129, e202, e211, e322, e322i |
| SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY, DARK CHOCOLATE MIX | 7/100 | e1200, e129, e133, e211, e223 |
| SUGAR FREE CRUNCHY PECANS & CHEWY CARAMEL IN CHOCOLATE CANDY, PECAN DELIGHT | 9/100 | e102, e110, e1200, e129, e133 |
| ASSORTED CARAMELS SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY, ASSORTED CARAMELS | 20/100 | None flagged |
| CHOCOLATE SUGAR FREE CANDY GEMS, CHOCOLATE | 20/100 | None flagged |
| SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY GEMS | 25/100 | None flagged |
| PEANUTS SUGAR FREE CHOCOLATE CANDY, PEANUTS | 28/100 | e200, e322, e322i, e330, e965 |
| SUGAR FREE CREAMY PEANUT BUTTER CUPS IN CHOCOLATE CANDY, PEANUT BUTTER | 31/100 | e322, e322i, e965 |
| SUGAR FREE CRUNCHY ALMONDS IN CHOCOLATE CANDY, ALMOND | 35/100 | e322, e322i, e965 |
| SUGAR FREE CHEWY CARAMEL & CRISPIES RICE IN CHOCOLATE CANDY, CARAMEL & CRISPIES | 35/100 | e1200, e322, e322i, e965, e965ii |
| SUGAR FREE RICH TRUFFLE FILLING IN DARK CHOCOLATE, TRUFFLE | 37/100 | e202, e322, e322i, e965, e965ii |
| SUGAR FREE 90% DARK CHOCOLATE | 38/100 | e960, e965 |
| DECADENT DARK CHOCOLATE SUGAR FREE AMERICA'S FAVORITE CHOCOLATE CANDY, DARK CHOCOLATE | 39/100 | e322, e322i, e965 |
| SUGAR FREE MARSHMALLOW EGG COVERED IN CHOCOLATE CANDY | 39/100 | e322, e322i, e420, e428, e965 |
| SUGAR FREE SWEET COCONUT IN CHOCOLATE CANDY, COCONUT | 47/100 | None flagged |
| SUGAR FREE CRUNCHY TOFFEE SQUARES IN CHOCOLATE CANDY, TOFFEE | 69/100 | e322, e322i, e965, e965ii |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,412 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Russell Stover Candies Inc. Safety Score: 27/100 — 18 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/russell-stover-candies-inc"Russell Stover Candies Inc. Safety Score: 27/100 — 18 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-16. https://getcheck.it/brand/russell-stover-candies-inc.<a href="https://getcheck.it/brand/russell-stover-candies-inc">Russell Stover Candies Inc. Safety Score: 27/100 — 18 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandrussellstovercandiesinc,
title = {Russell Stover Candies Inc. Safety Score: 27/100 — 18 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/russell-stover-candies-inc},
note = {Retrieved 2026-04-16}
}