We analyzed 46 products from The Hillshire Brands Company. The brand averages a safety score of 46/100, earning an overall grade of D. 61% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
CINNAMON FRENCH TOAST & SAUSAGE STICKS, CINNAMON — 3/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| CINNAMON FRENCH TOAST & SAUSAGE STICKS, CINNAMON | 3/100 | e150c, e262, e262ii, e321, e330 |
| TURKEY SAUSAGE, EGG WHITE & CHEESE CROISSANT SANDWICHES, TURKEY SAUSAGE, EGG WHITE & CHEESE | 8/100 | e150c, e160a, e160ai, e200, e202 |
| CHICKEN & PORK BUN SIZE FRANKS, CHICKEN & PORK | 10/100 | e160c, e250, e262, e262ii, e316 |
| 100% BEEF CORN DOGS BEEF HOT DOGS WRAPPED IN A HONEY SWEETENED BATTER, 100% BEEF | 11/100 | e250, e262, e262ii, e326, e339 |
| 100% BEEF CORN DOGS BEEF HOT DOGS WRAPPED IN A HONEY SWEETENED BATTER, 100% BEEF | 13/100 | e250, e262, e262ii, e326, e339 |
| CLASSIC CORN DOGS HOT DOGS MADE WITH TURKEY AND CHICKEN, PORK ADDED WRAPPED IN A HONEY SWEETENED BATTER, CLASSIC | 13/100 | e250, e262, e262ii, e326, e450 |
| CLASSIC CORN DOGS HOT DOGS MADE WITH TURKEY AND CHICKEN, PORK ADDED WRAPPED IN A HONEY SWEETENED BATTER, CLASSIC | 13/100 | e250, e262, e262ii, e326, e450 |
| CLASSIC MINI CORN TURKEY HOT DOGS | 16/100 | e250, e262, e262ii, e322, e322i |
| BEEF FRANKS, BEEF | 17/100 | e250, e262, e262ii, e316, e326 |
| PLANT BASED GROUND! | 20/100 | None flagged |
| ORIGINAL FULLY COOKED PORK SAUSAGE LINKS, ORIGINAL | 23/100 | e150c, e262, e262ii, e326, e621 |
| ORIGINAL FULLY COOKED PORK SAUSAGE PATTIES, ORIGINAL | 23/100 | e150c, e262, e262ii, e326, e621 |
| MEAT LOVERS REAL EGGS, SAUSAGE, CHEDDAR CHEESE & BACON, MEAT LOVERS | 24/100 | e150c, e200, e202, e235, e250 |
| TURKEY SAUSAGE PATTIES, TURKEY | 29/100 | e150c, e262, e262ii, e281, e321 |
| SNACKED! WITH HARD SALAMI, MINI CHOCOLATE COVERED PRETZEL RODS MONTEREY JACK & CHEESE CUBES | 32/100 | e322, e322i |
| JIMMY DEAN, TURKEY SAUSAGE CRUMBLES | 33/100 | e150c, e262, e262ii, e281, e326 |
| 100% BEEF CORN DOGS BEEF HOT DOGS WRAPPED IN A HONEY SWEETENED BATTER, 100% BEEF | 41/100 | None flagged |
| CORN DOG | 45/100 | artificial flavor, TBHQ, dimethylpolysiloxane |
| PLANT BASED NUGGETS | 46/100 | e330, e401, e450, e450i, e500 |
| PLANT BASED NUGGETS! | 46/100 | e330, e401, e450, e450i, e500 |
| SAUSAGE & THREE CHEESE EGG, PORK SAUSAGE, CHEDDAR, MOZZARELLA & GOUDA CHEESE EGG BITES, SAUSAGE & THREE CHEESE | 49/100 | e150c, e160b, e262, e262ii, e326 |
| PLANT BASED NUGGETS! | 53/100 | None flagged |
| GOUDA & BACON WHOLE EGG, GOUDA CHEESE, AND BACON OMELET MINIS, GOUDA & BACON | 56/100 | None flagged |
| EGGS, SAUSAGE, CHEESE & BACON BREAKFAST BURRITOS, EGG, SAUSAGE, CHEESE & BACON | 59/100 | None flagged |
| SPINACH & BACON EGGS, WHITE CHEDDAR CHEESE, SPINACH, BACON, AND CARAMELIZED ONIONS IN WHOLE WHEAT TORTILLA BREAKFAST WRAPS, SPINACH & BACON | 59/100 | None flagged |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Join 50,000+ families scanning smarter.
1,555 products scanned today · Point your camera at any label
Get the Free App →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "The Hillshire Brands Company Safety Score: 46/100 — 46 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/the-hillshire-brands-company"The Hillshire Brands Company Safety Score: 46/100 — 46 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-10. https://getcheck.it/brand/the-hillshire-brands-company.<a href="https://getcheck.it/brand/the-hillshire-brands-company">The Hillshire Brands Company Safety Score: 46/100 — 46 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandthehillshirebrandscompany,
title = {The Hillshire Brands Company Safety Score: 46/100 — 46 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/the-hillshire-brands-company},
note = {Retrieved 2026-04-10}
}