We analyzed 66 products from The Quaker Oats Company. The brand averages a safety score of 55/100, earning an overall grade of C. 36% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
QUICK 1-MINUTE 100% WHOLE GRAIN OATS — 30/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| QUICK 1-MINUTE 100% WHOLE GRAIN OATS | 30/100 | None flagged |
| OLD FASHIONED 100% WHOLE GRAIN OATS, OLD FASHIONED | 30/100 | None flagged |
| QUICK 1-MINUTE 100% WHOLE GRAIN OATS | 30/100 | None flagged |
| OLD FASHIONED 100% WHOLE GRAIN OATS, OLD FASHIONED | 30/100 | None flagged |
| OLD FASHIONED OATS, OLD FASHIONED | 30/100 | None flagged |
| ROLLED OVERNIGHT OATS | 30/100 | None flagged |
| QUICK 5-MINUTE GRITS | 30/100 | None flagged |
| QUICK 5-MINUTE GRITS | 30/100 | None flagged |
| QUICK 1-MINUTE GLUTEN FREE 100% WHOLE GRAIN OATS | 30/100 | None flagged |
| HONEY SEA SALT PUMPKIN SEED BARS, HONEY SEA SALT | 32/100 | None flagged |
| PEACHES & CREAM FLAVOR INSTANT OATMEAL, PEACHES & CREAM | 32/100 | e160c, e306 |
| MAPLE & BROWN SUGAR INSTANT OATMEAL, MAPLE & BROWN SUGAR | 33/100 | None flagged |
| HOT & SPICY! BUFFALO RANCH FLAVOR RICE CRISPS, HOT & SPICY! BUFFALO RANCH | 34/100 | e262, e262ii, e296, e306, e330 |
| BLUEBERRY STRAWBERRY INSTANT OATMEAL, BLUEBERRY STRAWBERRY | 37/100 | None flagged |
| LLAMA-RAMA GRANOLA BARS, LLAMA-RAMA | 38/100 | None flagged |
| APPLE CINNAMON PUFFED GRANOLA, APPLE CINNAMON | 38/100 | None flagged |
| APPLES & CINNAMON INSTANT OATMEAL, APPLES & CINNAMON | 39/100 | None flagged |
| MAPLE & BROWN SUGAR GLUTEN FREE INSTANT OATMEAL, MAPLE & BROWN SUGAR | 39/100 | None flagged |
| MAPLE & BROWN SUGAR FLAVOR INSTANT OATMEAL, MAPLE & BROWN SUGAR | 39/100 | None flagged |
| EVERYTHING RICE CAKES, EVERYTHING | 39/100 | e306 |
| QUICK 1-MINUTE ORGANIC 100% WHOLE GRAIN OATS | 40/100 | None flagged |
| STEEL CUT ORGANIC HEARTY TRADITIONAL OATS | 40/100 | None flagged |
| DARK CHOCOLATE FLAVOR PUMPKIN SEED BARS, DARK CHOCOLATE | 44/100 | None flagged |
| BLUEBERRY VANILLA PUFFED GRANOLA, BLUEBERRY VANILLA | 44/100 | None flagged |
| OATS, HONEY RAISINS & ALMONDS SIMPLY GRANOLA, OATS, HONEY RAISINS & ALMONDS | 46/100 | e306, e422 |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
What's really in your food? Find out in 2 seconds.
1,444 products scanned today · Point your camera at any label
Try It Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "The Quaker Oats Company Safety Score: 55/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/the-quaker-oats-company"The Quaker Oats Company Safety Score: 55/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-16. https://getcheck.it/brand/the-quaker-oats-company.<a href="https://getcheck.it/brand/the-quaker-oats-company">The Quaker Oats Company Safety Score: 55/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandthequakeroatscompany,
title = {The Quaker Oats Company Safety Score: 55/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/the-quaker-oats-company},
note = {Retrieved 2026-04-16}
}