We analyzed 34 products from TRADER JOE'S. The brand averages a safety score of 59/100, earning an overall grade of C. 32% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
TRADER JOE'S, ORGANIC CHOCOLATE SOY MILK, NON-DAIRY DRINK, 7 GRAMS SOY PROTEIN, EXCELLENT SOURCE OF CALCIUM, VITAMIN D, RIBOFLAVIN & VITAMIN A, CHOCOLATE, VANILLA — 24/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| TRADER JOE'S, ORGANIC CHOCOLATE SOY MILK, NON-DAIRY DRINK, 7 GRAMS SOY PROTEIN, EXCELLENT SOURCE OF CALCIUM, VITAMIN D, RIBOFLAVIN & VITAMIN A, CHOCOLATE, VANILLA | 24/100 | e407 |
| Maple Leaf COOKIES | 28/100 | e322, e322i, e500, e500ii, e503 |
| SWEET PLANTAIN CHIPS, SWEET | 30/100 | None flagged |
| DARK CHOCOLATE Sunflower Seed BUTTER CUPS | 30/100 | None flagged |
| TRADER JOE'S, MILK CHOCOLATE BARS | 30/100 | e322, e322i |
| TRADER JOE'S, DARK CHOCOLATE HONEY MINTS | 30/100 | None flagged |
| TRADER JOE'S, DARK CHOCOLATE | 30/100 | e322, e322i |
| TURKEY JERKY | 30/100 | e150c |
| TRADER JOE'S, CORN AND CHILE TOMATO-LESS SALSA | 37/100 | e412 |
| PEANUT BUTTER protein granola | 39/100 | e306 |
| Organic Creamy Peanut Butter salted Valencia | 40/100 | None flagged |
| ORGANIC WHITE QUINOA | 40/100 | None flagged |
| this strawberry walks into a bar... CEREAL BARS | 45/100 | natural flavors, citric acid, pectin, locust bean gum, annatto extract |
| GREEK YOGURT | 55/100 | e330, e440 |
| GNOCCHI | 55/100 | None flagged |
| whole grain WAFFLES | 61/100 | e341, e341i, e500, e500ii |
| JAPCHAE Korean Sweet Potato Glass Noodles & Vegetable Stir Fry | 65/100 | ethyl alcohol |
| sunflower seed spread | 65/100 | None flagged |
| ORGANIC LOWFAT YOGURT | 65/100 | e410, e440 |
| NON-DAIRY OAT BEVERAGE | 66/100 | None flagged |
| TRADER JOE'S, UNSWEETENED NON-DAIRY BEVERAGE RICE DRINK, VANILLA, VANILLA | 68/100 | None flagged |
| COWBOY CAVIAR SALSA | 70/100 | e412 |
| ORGANIC CREAMY TOMATO SOUP | 74/100 | e331 |
| SOUP | 78/100 | None flagged |
| TRADER JOE'S, SPARKLING MINERAL WATER | 78/100 | None flagged |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,286 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "TRADER JOE'S Safety Score: 59/100 — 34 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/trader-joe-s"TRADER JOE'S Safety Score: 59/100 — 34 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-15. https://getcheck.it/brand/trader-joe-s.<a href="https://getcheck.it/brand/trader-joe-s">TRADER JOE'S Safety Score: 59/100 — 34 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandtraderjoes,
title = {TRADER JOE'S Safety Score: 59/100 — 34 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/trader-joe-s},
note = {Retrieved 2026-04-15}
}