Is Artificial Flavors safe to consume? Here's what our analysis found across 894 products in our database.
| Product | Brand | Score |
|---|---|---|
| BITE SIZE CANDIES | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
| ORIGINAL GRAPE, GREEN APPLE, LEMON, STRAWBERRY, ORANGE BITE SIZE CANDIES, ORIGINAL | Mars, Inc. | 0/100 |
| LUNCHABLES COOKIE DUNKS | Kraft Heinz Foods Company | 0/100 |
| Pringles Crisps Jalapeno 5.5oz | Kellogg Company US | 0/100 |
| BITE SIZE CANDIES, LEMON, GREEN APPLE, GRAPE, ORANGE, STRAWBERRY | Mars Chocolate North America LLC | 0/100 |
| ORIGINAL BITE SIZE CANDIES, ORIGINAL | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
| SOURS CHERRY, BLUE RASPBERRY, WATERMELON & STRAWBERRY MINIS FRUIT CHEWS, SOURS | Mars, Inc. | 0/100 |
| Pringles Loud Crisps Spicy Queso 5.4oz | Kellogg Company US | 0/100 |
| MINIS FRUIT CHEWS | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
| Sour Patch Kids Conversation Hearts | Frankford | 0/100 |
| SKITTLES, SWEETS + SOUR BITE SIZE CANDIES | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
| PEANUT BUTTER CHOCOLATE CANDIES, PEANUT BUTTER | Mars Chocolate North America LLC | 0/100 |
| WATERMELON, CHERRY, STRAWBERRY & FRUIT PUNCH FAVEREDS MINI FRUIT CHEWS, WATERMELON, CHERRY, STRAWBERRY & FRUIT PUNCH | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
| Kellogg's Pop-Tarts Chocolate Chip 14.7oz | Kellogg Company US | 0/100 |
| Pringles Crisps Cheeseburger 5.5oz | Kellogg Company US | 0/100 |
| ORIGINAL BITE SIZE CANDIES, STRAWBERRY, LEMON, GREEN APPLE, ORANGE, GRAPE | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
| Pringles Crisps Memphis Original Bbq 5.5oz | Kellogg Company US | 0/100 |
| Pringles Crisps Cheddar & Sour Cream 5.5oz | Kellogg Company US | 0/100 |
| Minis Starburst Sours Fruit Chews | Starburst | 0/100 |
| STRAWBERRY, LEMON, GREEN APPLE, ORANGE, GRAPE ORIGINAL BITE SIZE CANDIES, STRAWBERRY, LEMON, GREEN APPLE, ORANGE, GRAPE | Wm. Wrigley Jr. Company | 0/100 |
Showing 20 of 894 products.
Test Products for Artificial Flavors →This page provides ingredient information for educational purposes. It is not medical advice. Consult a healthcare professional for personalized guidance.
What's really in your food? Find out in 2 seconds.
1,226 products scanned today · Point your camera at any label
Try It Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Artificial Flavors Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/ingredient-safety/artificial-flavors"Artificial Flavors Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-10. https://getcheck.it/ingredient-safety/artificial-flavors.<a href="https://getcheck.it/ingredient-safety/artificial-flavors">Artificial Flavors Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026ingredientsafetyartificialflavors,
title = {Artificial Flavors Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/ingredient-safety/artificial-flavors},
note = {Retrieved 2026-04-10}
}