Is E476 safe to consume? Here's what our analysis found across 106 products in our database.
| Product | Brand | Score |
|---|---|---|
| Brunch Choc Chip | Cadbury | 10/100 |
| Marylands Chocolate Chip Cookies | Burton Biscuits | 10/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR FRUIT AND NUT 95 GR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE DAIM | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE TABLET FRUIT AND NUT | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR 200 GR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE EGG HOLLOW EGG | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY WISPA CHOCOLATE BAR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR FRUIT AND NUT 200 GR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE EGG HOLLOW EGG | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE BAR WHOLENUT 200 GR | Cadbury | 12/100 |
| CADBURY PICNIC CHOCOLATE BAR MILK CHOCOLATE | Cadbury | 19/100 |
| Tim Tams | Arnott’s | 20/100 |
| CADBURY DAIRY MILK CHOCOLATE PIECES CALENDAR 90 GR | Cadbury | 24/100 |
| Jaffa Cakes The Original Twin Pack | McVitie's | 25/100 |
| CADBURY SNACK CHOCOLATE BAR SANDWICH | Cadbury | 28/100 |
| CADBURY SNACK CHOCOLATE BAR SANDWICH 132 GR | Cadbury | 28/100 |
Showing 20 of 106 products.
Test Products for E476 →This page provides ingredient information for educational purposes. It is not medical advice. Consult a healthcare professional for personalized guidance.
What's really in your food? Find out in 2 seconds.
1,212 products scanned today · Point your camera at any label
Try It Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "E476 Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/ingredient-safety/e476"E476 Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-18. https://getcheck.it/ingredient-safety/e476.<a href="https://getcheck.it/ingredient-safety/e476">E476 Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026ingredientsafetye476,
title = {E476 Safety Guide — Is It Safe? | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/ingredient-safety/e476},
note = {Retrieved 2026-04-18}
}