We analyzed 164 products from H E Butt Grocery Company. The brand averages a safety score of 59/100, earning an overall grade of C. 34% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
CHEESY SHELLS PASTA & CHEESE SAUCE MIX SKILLET MIX, CHEESY SHELLS — 2/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| CHEESY SHELLS PASTA & CHEESE SAUCE MIX SKILLET MIX, CHEESY SHELLS | 2/100 | e102, e270, e319, e330, e340 |
| CHICKEN ALFREDO FETTUCINE PASTA & ALFREDO SAUCE MIX SKILLET MIX, CHICKEN ALFREDO | 4/100 | e171, e330, e339, e339ii, e340 |
| MINI ICE CREAM SANDWICHES | 7/100 | e407, e410, e412, e415, e433 |
| SANDWICHES | 7/100 | e322, e322i, e412, e415, e433 |
| CHEESEBURGER MACARONI PASTA & CHEESE SAUCE MIX SKILLET MIX, CHEESEBURGER MACARONI | 8/100 | e102, e330, e339ii, e452, e452i |
| STRAWBERRY GELATIN DESSERT, STRAWBERRY | 10/100 | e129, e297, e331, e355, e428 |
| HILL COUNTRY FARE, CINNAMON IMPERIALS CANDY | 12/100 | e129, e171, e903 |
| MESQUITE SMOKED DELI SHAVED TURKEY BREAST AND WHITE TURKEY MEAT, MESQUITE SMOKED | 12/100 | e250, e262, e262ii, e316, e326 |
| CANTINERO SNACK MIX, PEANUTS AND CHIPS WITH CHILI AND GARLIC | 12/100 | e320 |
| ALL-VEGETABLE SHORTENING | 13/100 | e471 |
| CHICKEN FLAVORED STUFFING MIX, CHICKEN | 23/100 | e150, e282, e321, e330, e621 |
| HILL COUNTRY FARE, CANDY, ORANGE SLICES, ORANGE SLICES | 23/100 | e110 |
| TURKEY FLAVORED STUFFING MIX, TURKEY | 23/100 | e150, e282, e321, e327, e330 |
| FREEZE POPS | 24/100 | e102, e110, e129, e133, e143 |
| ORIGINAL MAC & CHEESE MACARONI AND CHEESE DINNER, ORIGINAL | 24/100 | e330 |
| HILL COUNTRY FARE, DIET STRAWBERRY SODA, STRAWBERRY | 24/100 | e129, e212, e330, e414, e950 |
| DOUBLE CHEESEBURGER MACARONI PASTA & CHEESE SAUCE MIX SKILLET MIX, DOUBLE CHEESEBURGER MACARONI | 24/100 | e102, e110, e129, e270, e330 |
| EUROPEAN MUESLI MIXTURE OF CEREALS, DRIED FRUITS, SEEDS & NUTS, EUROPEAN MUESLI | 24/100 | e330, e422, e471 |
| PINEAPPLE DIET SODA, PINEAPPLE | 24/100 | e102, e110, e212, e330, e414 |
| GRAPE DIET SODA, GRAPE | 24/100 | e129, e133, e212, e330, e950 |
| INSTANT MASHED POTATOES | 24/100 | e222, e330, e450, e450i, e471 |
| CHOCOLATE TEXAS SHEET CAKE BAKING MIX WITH FROSTING, CHOCOLATE | 25/100 | None flagged |
| JALAPENO TEXAS HERITAGE BEEF HOT DOGS, JALAPENO | 27/100 | None flagged |
| BUFFALO BLUE CHEESE DIP, BUFFALO BLUE CHEESE | 27/100 | None flagged |
| BEEF BRISKET TEXAS HERITAGE HOT DOGS, BEEF BRISKET | 27/100 | None flagged |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,491 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "H E Butt Grocery Company Safety Score: 59/100 — 164 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/h-e-butt-grocery-company"H E Butt Grocery Company Safety Score: 59/100 — 164 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-16. https://getcheck.it/brand/h-e-butt-grocery-company.<a href="https://getcheck.it/brand/h-e-butt-grocery-company">H E Butt Grocery Company Safety Score: 59/100 — 164 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandhebuttgrocerycompany,
title = {H E Butt Grocery Company Safety Score: 59/100 — 164 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/h-e-butt-grocery-company},
note = {Retrieved 2026-04-16}
}