We analyzed 416 products from Kraft Heinz Foods Company. The brand averages a safety score of 49/100, earning an overall grade of D. 34% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
LUNCHABLES COOKIE DUNKS — 0/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| LUNCHABLES COOKIE DUNKS | 0/100 | e171, e202, e211, e331, e418 |
| OVEN ROASTED LEAN WHITE TURKEY, OVEN ROASTED | 2/100 | e211, e250, e262, e262ii, e281 |
| OSCAR MAYER, LEAN HONEY HAM | 2/100 | e211, e250, e262, e262ii, e281 |
| OSCAR MAYER, CHILI CHEESE DOGS | 4/100 | e160e, e211, e250, e262, e262ii |
| CRYSTAL LIGHT, ICED TEA DRINK MIX, PEACH, PEACH | 5/100 | e102, e129, e133, e211, e296 |
| CRYSTAL LIGHT, DRINK MIX, PEACH ICED TEA, PEACH ICED TEA | 5/100 | e102, e129, e133, e211, e296 |
| CHERRY GELATIN DESSERT, CHERRY | 6/100 | e129, e133, e297, e331, e339ii |
| ROTISSERIE SEASONED CHICKEN BREAST COATED WITH PAPRIKA AND OTHER SEASONINGS, ROTISSERIE SEASONED, CHICKEN BREAST | 10/100 | e211, e250, e262, e262ii, e281 |
| TURKEY AND AMERICAN CRACKER STACKERS | 10/100 | e250, e262, e262ii, e326, e407 |
| INSTANT PUDDING & PIE FILLING, VANILLA | 10/100 | e102, e110, e320, e339ii, e450 |
| OSCAR MAYER, TURKEY BACON, SMOKE FLAVOR ADDED, SMOKE FLAVOR ADDED | 10/100 | e250, e262, e262ii, e322, e322i |
| OSCAR MAYER, BOLOGNA | 11/100 | e211, e250, e262, e262ii, e281 |
| LUNCHABLES, TURKEY & AMERICAN CRACKER STACKERS | 11/100 | e200, e250, e262, e262ii, e270 |
| LUNCHABLES, HAM & CHEDDAR CRACKER STACKERS | 11/100 | e160a, e160ai, e160b, e160c, e250 |
| MESQUITE SMOKED TURKEY BREAST, MESQUITE SMOKED | 12/100 | e407 |
| ORIGINAL SYRUP, ORIGINAL | 13/100 | e150c, e200, e338, e452, e452i |
| OSCAR MAYER, CENTER CUT BACON, ORIGINAL, ORIGINAL | 14/100 | e250 |
| OSCAR MAYER, BEEF BOLOGNA | 15/100 | e250, e262, e262ii, e325, e326 |
| OSCAR MAYER, BEEF BOLOGNA | 15/100 | e250, e262, e262ii, e325, e326 |
| OVEN ROASTED CARVING BOARD TURKEY BREAST, OVEN ROASTED | 16/100 | e150c, e250 |
| BEEF THICK CUT BOLOGNA, BEEF | 16/100 | e250, e262, e262ii, e325, e326 |
| CHOCOLATE INSTANT PUDDING & PIE FILLING, CHOCOLATE | 17/100 | e339ii, e450, e450iii, e471 |
| DELIFRESH SMOKED TURKEY BREAST, SMOKED | 17/100 | e250, e262, e262ii, e325, e407 |
| OSCAR MAYER, DELIFRESH HONEY SMOKED TURKEY BREAST, HONEY COMBO, HONEY COMBO | 20/100 | None flagged |
| OSCAR MAYER, LEAN BOILED HAM | 20/100 | None flagged |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
Stop guessing. Scan before you buy.
1,216 products scanned today · Point your camera at any label
Download Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Kraft Heinz Foods Company Safety Score: 49/100 — 416 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/kraft-heinz-foods-company"Kraft Heinz Foods Company Safety Score: 49/100 — 416 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-11. https://getcheck.it/brand/kraft-heinz-foods-company.<a href="https://getcheck.it/brand/kraft-heinz-foods-company">Kraft Heinz Foods Company Safety Score: 49/100 — 416 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandkraftheinzfoodscompany,
title = {Kraft Heinz Foods Company Safety Score: 49/100 — 416 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/kraft-heinz-foods-company},
note = {Retrieved 2026-04-11}
}