We analyzed 66 products from The Hershey Company. The brand averages a safety score of 56/100, earning an overall grade of C. 38% of their products contain seed oils.
⚠️ Worst Product
WHITE CREME PEANUT BUTTER CUPS, WHITE CREME — 12/100
| Product | Score | Flagged Ingredients |
|---|---|---|
| WHITE CREME PEANUT BUTTER CUPS, WHITE CREME | 12/100 | e319, e322, e322i, e330 |
| MILK CHOCOLATE & ALMONDS NUGGETS, MILK CHOCOLATE & ALMONDS | 20/100 | None flagged |
| COOKIES 'N' CREME BARS | 20/100 | None flagged |
| MILK CHOCOLATE GIANT BARS WITH ALMONDS, MILK CHOCOLATE WITH ALMONDS | 20/100 | None flagged |
| MILK CHOCOLATE | 20/100 | None flagged |
| KITKAT MINIATURES ASSORTMENT PARTY PACK, 32.1 OZ | 20/100 | None flagged |
| FRUITY CEREAL FLAVORED PROTEIN BAR, FRUITY CEREAL | 24/100 | e1200, e322, e322i, e330, e422 |
| ICE BREAKERS, SUGAR FREE MINTS, CANDY CANE, CANDY CANE | 24/100 | e102, e129, e414, e420, e421 |
| CHERRY BITES LOW FAT SNACK, CHERRY | 27/100 | None flagged |
| MILK CHOCOLATE & CREAMY CARAMEL BAR, MILK CHOCOLATE & CREAMY CARAMEL | 28/100 | e322, e322i, e476, e500, e500ii |
| DIPPED BITE SIZE ANIMAL CRACKERS COVERED IN PEANUT BUTTER CANDY AND DIPPED IN MILK CHOCOLATE, PEANUT BUTTER, MILK CHOCOLATE | 28/100 | e322, e322i, e500, e500ii |
| CRISP WAFERS IN WHITE CREME, WHITE CREME | 28/100 | e306, e322, e322i, e476, e500 |
| KITKAT, CRISP WAFERS IN MILK CHOCOLATE | 28/100 | e322, e322i, e476, e500, e500ii |
| BITE SIZE ANIMAL CRACKERS COVERED IN PEANUT BUTTER CANDY AND DIPPED IN MILK CHOCOLATE, PEANUT BUTTER AND MILK CHOCOLATE | 28/100 | e322, e322i, e500, e500ii |
| HERSHEYS MILK CHOCOLATE STANDARD BA | 30/100 | e322, e322i, e476 |
| MILK CHOCOLATE CANDY, MILK CHOCOLATE | 30/100 | e322, e322i |
| CARAMELLO MILK CHOCOLATE & CREAMY CARAMEL, CARAMELLO | 30/100 | None flagged |
| MILK CHOCOLATE HOW THE GRINCH STOLE CANDY, MILK CHOCOLATE | 30/100 | e322, e322i |
| CANDY CANE MINT CANDY WITH STRIPES & CANDY BITS, CANDY CANE | 30/100 | None flagged |
| BITE SIZE PRETZELS DIPPED IN MILK CHOCOLATE AND DRIZZLED WITH DARK CHOCOLATE, MILK CHOCOLATE WITH DARK CHOCOLATE | 30/100 | None flagged |
| LOW FAT SNACK BITES, CHERRY | 37/100 | None flagged |
| SUGAR FREE CHOCOLATES | 45/100 | maltitol, polydextrose, polyglycitol, maltodextrin, natural flavor |
| CANDY CANE ICE CUBES SUGAR FREE GUM, CANDY CANE | 50/100 | None flagged |
| MINIATURES MILK CHOCOLATE & PEANUT BUTTER CUPS, MILK CHOCOLATE; PEANUT BUTTER | 50/100 | None flagged |
| MILK CHOCOLATE WITH ALMONDS | 58/100 | None flagged |
Every Friday: the 5 worst products we found this week, FDA recall alerts, and the cleanest new finds at your grocery store.
Trusted by 27,000+ app users. No spam. Unsubscribe anytime.
What's really in your food? Find out in 2 seconds.
1,213 products scanned today · Point your camera at any label
Try It Free →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "The Hershey Company Safety Score: 56/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/brand/the-hershey-company"The Hershey Company Safety Score: 56/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-04-18. https://getcheck.it/brand/the-hershey-company.<a href="https://getcheck.it/brand/the-hershey-company">The Hershey Company Safety Score: 56/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026brandthehersheycompany,
title = {The Hershey Company Safety Score: 56/100 — 66 Products Analyzed | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/brand/the-hershey-company},
note = {Retrieved 2026-04-18}
}